Midwoche | Montag 16:00 Uhr bis Freitag 11:00 uhr | 4 Nächte |
Wochenende | Freitag 16:00 Uhr bis Montag 11:00 Uhr | 3 Nächte |
Woche | Freitag 16:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr | 7 Nächte |
Saison 2025 | Datum | Midwoche | Wochenende | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Sommerferien | 12/07 – 31/08 | €446,50 | €305,00 | €673,50 |
Nebensaison | Frühlingsferien | 15/02 – 01/03 | €380,00 | €270,00 | €490,00 |
01/03 – 26/04 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | ||
Himmelfahrt/Pfingsten | 29/05 – 12/07 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | |
Zwischensaison | Osterferien | 18/04 – 21/04 | €380,00 | €270,00 | €490,00 |
Maiferien | 26/04 – 29/05 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | |
Herbstferien | 11/10 – 26/10 | €390,00 | €276,50 | €503,50 | |
Vor-/Nachasaison | 31/08 – 11/10 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | |
Nebensaison | 03/01 – 15/02 | €270,00 | €187,50 | €380,00 | |
26/10 – 20/12 | €270,00 | €187,50 | €380,00 | ||
Weinachtsferien | 20/12/25 – 03/01/26 | €446,50 | €305,00 | €673,50 |
Nicht im Mietpreis enthalten sind die Kosten für die Endreinigung € 80,- und Kurtaxe € 1,55 pro Person pro Nacht.
Saison 2025 | Datum | Midwoche | Wochenende | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Sommerferien | 12/07 – 31/08 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Nebensaison | Frühlingsferien | 15/02 – 01/03 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
01/03 – 26/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | ||
Himmelfahrt/Pfingsten | 29/05 – 12/07 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Zwischensaison | Osterferien | 18/04 – 21/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
Maiferien | 26/04 – 29/05 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Herbstferien | 11/10 – 26/10 | €478,50 | €365,00 | €705,00 | |
Vor-/Nachasaison | 31/08 – 11/10 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Nebensaison | 03/01 – 15/02 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | |
26/10 – 20/12 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | ||
Weinachtsferien | 20/12/25 – 03/01/26 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Nicht im Mietpreis enthalten sind die Kosten für die Endreinigung € 80,- und Kurtaxe € 1,55 pro Person pro Nacht.
Eigenaar: A. de Boer
Adres: Wierweg 10, 1774 NH Slootdorp, Nederland
Telefoon: + 0031 (0) 227 603451
Mobiel: + 0031 (0) 6 3814 2229
Email: info@vrij-uitzicht.nl
© Vrij-Uitzicht 2022