Midwoche | Montag 16:00 Uhr bis Freitag 11:00 uhr | 4 Nächte |
Wochenende | Freitag 16:00 Uhr bis Montag 11:00 Uhr | 3 Nächte |
Woche | Freitag 16:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr | 7 Nächte |
Saison 2023 | Datum | Midwoche | Wochenende | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Sommerferien | 05/07 – 30/08 | €421,50 | €280,00 | €648,50 |
Nebensaison | Frühlingsferien | 09/02 – 23/02 | €355,00 | €245,00 | €465,00 |
23/02 – 26/04 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | ||
Himmelfahrt/Pfingsten | 17/05 – 05/07 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | |
Zwischensaison | Osterferien | 29/03 – 01/04 | €355,00 | €245,00 | €465,00 |
Maiferien | 26/04 – 17/05 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | |
Herbstferien | 18/10 – 01/11 | €365,00 | €251,50 | €478,50 | |
Vor-/Nachasaison | 30/08 – 18/10 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | |
Nebensaison | 05/01 – 09/02 | €245,00 | €162,50 | €355,00 | |
01/11 – 20/12 | €245,00 | €162,50 | €355,00 | ||
Weinachtsferien | 20/12/24 – 05/01/25 | €421,50 | €280,00 | €648,50 |
Nicht im Mietpreis enthalten sind die Kosten für die Endreinigung € 80,- und Kurtaxe € 1,55 pro Person pro Nacht.
Saison 2024 | Datum | Midwoche | Wochenende | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Sommerferien | 05/07 – 30/08 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Nebensaison | Frühlingsferien | 09/02 – 23/02 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
23-02 – 26/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | ||
Himmelfahrt/Pfingsten | 17/05 – 05/07 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Zwischensaison | Osterferien | 29/03 – 01/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
Maiferien | 26/04 – 17/05 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Herbstferien | 18/10 – 01/11 | €478,50 | €365,00 | €705,00 | |
Vor-/Nachasaison | 30/08 – 18/10 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Nebensaison | 05/01 – 09/02 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | |
01/11 – 20/12 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | ||
Weinachtsferien | 20/12/24 – 05/01/25 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Nicht im Mietpreis enthalten sind die Kosten für die Endreinigung € 80,- und Kurtaxe € 1,55 pro Person pro Nacht.
Eigenaar: A. de Boer
Adres: Wierweg 10, 1774 NH Slootdorp, Nederland
Telefoon: + 0031 (0) 227 603451
Mobiel: + 0031 (0) 6 3814 2229
Email: info@vrij-uitzicht.nl
© Vrij-Uitzicht 2022