Midweek | Maandag 16:00 uur tot vrijdag 11:00 uur | 4 nachten |
Weekend | Vrijdag 16:00 uur tot maandag 11:00 uur | 3 nachten |
Week | Vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 11:00 uur | 7 nachten |
Seizoen 2025 | Datum | Midweek | Weekend | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Zomervakantie | 12/07 – 31/08 | €446,50 | €305,00 | €673,50 |
Middenseizoen | Voorjaarsvakantie | 15/02 – 01/03 | €380,00 | €270,00 | €490,00 |
01/03 – 26/04 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | ||
Hemelvaart/Pinkster | 29/05 – 12/07 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | |
Tussenseizoen | Paasweekend | 18/04 – 21/04 | €380,00 | €270,00 | €490,00 |
Meivakantie | 26/04 – 29/05 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | |
Herfstvakantie | 11/10 – 26/10 | €390,00 | €276,50 | €503,50 | |
Voor-/Naseizoen | 31/08 – 11/10 | €380,00 | €270,00 | €490,00 | |
Laagseizoen | 03/01 – 15/02 | €270,00 | €187,50 | €380,00 | |
26/10 – 20/12 | €270,00 | €187,50 | €380,00 | ||
Kerstvakantie | 20/12/25 – 03/01/26 | €446,50 | €305,00 | €673,50 |
Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de kosten voor de eindschoonmaak van €80,- en de toeristenbelasting van €1,55 per persoon per nacht.
Seizoen 2025 | Datum | Midweek | Weekend | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Zomervakantie | 12/07 – 31/08 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Middenseizoen | Voorjaarsvakantie | 15/02 – 01/03 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
01/03 – 26/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | ||
Hemelvaart/Pinkster | 29/05 – 12/07 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Tussenseizoen | Paasweekend | 18/04 – 21/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
Meivakantie | 26/04 – 29/05 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Herfstvakantie | 11/10 – 26/10 | €478,50 | €365,00 | €705,00 | |
Voor-/Naseizoen | 31/08 – 11/10 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Laagseizoen | 03/01 – 15/02 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | |
26/10 – 20/12 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | ||
Kerstvakantie | 20/12/25 – 03/01/26 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de kosten voor de eindschoonmaak van €80,- en de toeristenbelasting van €1,55 per persoon per nacht.
Eigenaar: A. de Boer
Adres: Wierweg 10, 1774 NH Slootdorp, Nederland
Telefoon: + 0031 (0) 227 603451
Mobiel: + 0031 (0) 6 3814 2229
Email: info@vrij-uitzicht.nl
© Vrij-Uitzicht 2022