Midweek | Maandag 16:00 uur tot vrijdag 11:00 uur | 4 nachten |
Weekend | Vrijdag 16:00 uur tot maandag 11:00 uur | 3 nachten |
Week | Vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 11:00 uur | 7 nachten |
Seizoen 2024 | Datum | Midweek | Weekend | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Zomervakantie | 05/07 – 30/08 | €421,50 | €280,00 | €648,50 |
Middenseizoen | Voorjaarsvakantie | 09/02 – 23/02 | €355,00 | €245,00 | €465,00 |
23/02 – 26/04 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | ||
Hemelvaart/Pinkster | 17/05 – 05/07 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | |
Tussenseizoen | Paasweekend | 29/03 – 01/04 | €355,00 | €245,00 | €465,00 |
Meivakantie | 26/04 – 17/05 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | |
Herfstvakantie | 18/10 – 01/11 | €365,00 | €251,50 | €478,50 | |
Voor-/Naseizoen | 30/08 – 18/10 | €355,00 | €245,00 | €465,00 | |
Laagseizoen | 05/01 – 09/02 | €245,00 | €162,50 | €355,00 | |
01/11 – 20/12 | €245,00 | €162,50 | €355,00 | ||
Kerstvakantie | 20/12/24 – 05/01/25 | €421,50 | €280,00 | €648,50 |
Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de kosten voor de eindschoonmaak van €80,- en de toeristenbelasting van €1,55 per persoon per nacht.
Seizoen 2024 | Datum | Midweek | Weekend | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Zomervakantie | 05/07 – 30/08 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Middenseizoen | Voorjaarsvakantie | 09/02 – 23/02 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
23/02 – 26/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | ||
Hemelvaart/Pinkster | 17/05 – 05/07 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Tussenseizoen | Paasweekend | 29/03 – 01/04 | €465,00 | €355,00 | €685,00 |
Meivakantie | 26/04 – 17/05 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Herfstvakantie | 18/10 – 01/11 | €478,50 | €365,00 | €705,00 | |
Voor-/Naseizoen | 30/08 – 18/10 | €465,00 | €355,00 | €685,00 | |
Laagseizoen | 05/01 – 09/02 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | |
01/11 – 20/12 | €410,00 | €300,00 | €575,00 | ||
Kerstvakantie | 20/12/24 – 05/01/25 | €591,50 | €450,00 | €818,50 |
Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de kosten voor de eindschoonmaak van €80,- en de toeristenbelasting van €1,55 per persoon per nacht.
Eigenaar: A. de Boer
Adres: Wierweg 10, 1774 NH Slootdorp, Nederland
Telefoon: + 0031 (0) 227 603451
Mobiel: + 0031 (0) 6 3814 2229
Email: info@vrij-uitzicht.nl
© Vrij-Uitzicht 2022